Ancienne commune de Saint Dizier Leyrenne | Ancienne commune de Masbaraud Mérignat |
La distribution de l'eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunnal d'Alimentation en Eau Potable de l'Ardour. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet : | La distribution de l'eau potable est gérée par le Syndicat Intercommunnal d'Alimentation en Eau Potable de l'Ardour depuis le 1er janvier 2024 Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet : |
L'assanisement est géré par la commune de Saint Dizier Masbaraud.
Les tarifs pour 2025 :
Assainissement collectif (TVA 10%) MM | HT | TTC |
Part fixe | 63.63 € | 70.00 € |
Prix du m3 de l'eau | 1.30 € | 1.43 € |
Taxe de raccordement pour toute construction nouvelle | 500 € | 550 € |
Contrôle de raccordement | 90.91 € | 100 € |
Assainissement collectif (TVA 10 %) SDL | ||
Part fixe | 63.63 € | 70.00 € |
Prix du m3 de l'eau | 0.55 € | 0.61 € |
Taxe de raccordement pour toute construction nouvelle | 500 € | 550 € |
Contrôle de raccordement | 90.91 € | 100 € |
Ancienne commune de Saint Dizier Leyrenne | Ancienne commune de Masbaraud Mérignat |
Analyses Saint Dizier Leyrenne
| Analyses Masbaraud-Mérignat
|